SmartBlocker
TWOJA ENERGIA POD KONTROLĄ
SmartBlocker dla instalacji jednofazowych
SAPM-10 kW
SmartBlocker dla instalacji trójfazowych
TAPM-50 kW
TAPM-130 kW
Afore SmartBlocker ogranicza wypływ nadmiaru wyprodukowanej energii do sieci, automatycznie dopasowując produkcję do potrzeb tzw. lokalnego obciążenia, czyli podsumowanego zapotrzebowania danego gospodarstwa na prąd.
Możliwy jest także pomiar konsumpcji energii w budynku w czasie, gdy instalacja fotowoltaiczna pracuje.
TYP | SAPM-10kW | TAPM-50kW | TAPM-130kW | |
Moc AC | kW | 10 | 50 | 130 |
Maksymalna moc AC | kW | 11 | 55 | 150 |
Stopień dokładności | % | 1 | 1 | 1 |
Napięcie znamionowe AC | V | 230 | 230/400 | 230/400 |
Zakres napięcia AC | V | 184-253 | 320-440 | 320-440 |
Prąd znamionowy AC | A | 43,5 | 3 x 72,5 | 3 x 200 (CT max 3 x 5000) |
Maksymalny prąd AC | A | 60A | 3 x 80 | 3 x 220 (CT max 3 x 5000) |
Częstotliwość znamionowa | Hz. | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Zakres częstotliwości | Hz. | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz |
Typ sieci | - | L+N | 3P+N | 3P+N |
Komunikacja | - | RS485 | RS485 | RS485 |
Wymiary (Szer x Dł x Wys) | mm | 30 x 100 x 65 | 70 x 100 x 65 | 70 x 100 x 65 |
Stopień ochrony | - | IP20 | IP20 | IP20 |
Instalacja | - | 35 mm szyna | 35 mm szyna | 35 mm szyna |
Dodatkowa specyfikacja:
AntiFlow
System ten pozwala na ograniczenie wypływu energii do sieci
Gwarancja
Standardowa 5-letnia gwarancja
Mocowanie
Standardowa szyna DIN 35 mm
Komunikacja
Połączenie z inwerterem odbywa się poprzez RS 485
Max. prąd
W przypadku SmartBlocker (SAMP) dla jednej fazy, maksymalny prąd wynosi 60A. SmartBlocker (TAMP) dla instalacji trójfazowej to 220A (przy zastosowaniu przekładników nawet 5000A)
Interfejs
SmartBlocker Afore posiada łatwy oraz przejrzysty interfejs. Dzięki czemu zaprogramowanie go jest bardzo intuicyjne.