3-10 kW
INWERTER TRÓJFAZOWY
INFORMACJA
Inwerter dedykowany do instalacji 2 stringowych. Waga i wymiary inwertera mogą się różnić w zależności od generacji. Poniższe parametry mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie. Szczegółowe informacje pod adresem: serwis@afore.com.pl
DOŁĄCZ SMARTMETER
Nabywając inwerter Afore, sugerujemy rozważyć jego połączenie razem ze SmartMeterem, który jest opcją. Inteligentne urządzenie sterujące integruje falownik Afore z siecią energetyczną, poprzez pomiar mocy oddawanej i zużywanej oraz przesyłanie tych danych do inwertera.
Jego zastosowanie wymaga modyfikacji inwertera, dlatego też warto od razu przy zakupie rozważyć taką możliwość.
Późniejsze rozszerzenie instalacji o SmartMeter wymaga odesłania inwertera w celu jego modyfikacji, co wiąże się z dodatkowym kosztem.
PARAMETRY
PARAMETRY WEJŚCIOWE (DC) | |||||||
Maksymalna moc | |||||||
Maksymalne napięcie | |||||||
Zakres napięcia MPPT | |||||||
Min. napięcie pracy Vmppt min | |||||||
Zakres napięcia MPPT przy pełnej mocy | |||||||
Znamionowe napięcie wejściowe | |||||||
Napięcie startowe | |||||||
Maksymalny prąd wejściowy | |||||||
Maksymalny prąd zwarcia | |||||||
Liczba MPPT / Liczba stringów | |||||||
Typ złącza wejściowego | |||||||
PARAMETRY WYJŚCIOWE (AC) | |||||||
Maksymalna moc wyjściowa | |||||||
Nominalna moc wyjściowa | |||||||
Maksymalny prąd wyjściowy | |||||||
Nominalne napięcie wyjściowe | |||||||
Częstotliwość | |||||||
Współczynnik mocy | |||||||
THD | |||||||
SPRAWNOŚĆ | |||||||
Sprawność MAKS | |||||||
Sprawność EURO | |||||||
BEZPIECZEŃSTWO | |||||||
Certyfikaty i zgodność z normami | - | ||||||
Inne | - | ||||||
DANE OGÓLNE | |||||||
Wymiary | |||||||
Waga | |||||||
Stopień ochrony | |||||||
Obudowa | |||||||
Zakres temperatur otoczenia | |||||||
Zakres wilgotności | |||||||
Topologia | |||||||
Komunikacja | Ethernet, SmartMeter (opcja) | Ethernet, SmartMeter (opcja) | Ethernet, SmartMeter (opcja) | Ethernet, SmartMeter (opcja) | Ethernet, SmartMeter (opcja) | Ethernet, SmartMeter (opcja) |
|
Chłodzenie | |||||||
Emisja dźwięku | |||||||
Nocne zużycie energii | |||||||
Maksymalna wysokość | |||||||
Gwarancja | - |
INFORMACJA O INSTALACJI INWERTERA

CENTRUM POBIERANIA
DODATKOWA SPECYFIKACJA
AntiFlow
Ssystem ten pozwala na ograniczenie wypływu energii do sieci
Gwarancja
Stanardowa 10-letnia gwarancja z możliwością przedłużenia do 15 lat.
Ochrona
Wielokrotne automatyczne inteligentne zabezpieczenia
UniBODY
Jednolita obudowa aluminiowa efektywnie odprowadzająca ciepło z możliwością zainstalowania wentylatora
Komunikacja
Inwerter standardowo wyposażony w moduł WiFi, z możliwością zmiany na moduł Ethernet
Konfiguracja
Intuicyjna i szybka konfiguracja połączenia WiFi poprzez dedykowaną aplikację.